| #8 Antalya-Burdur-Isparta İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 
                  
 
 Doğal sit alanlarının 
					korunarak gelecek nesillere aktarılması, bilimsel kriterler 
					ışığında alanın sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, 
					habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik 
					değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması 
					amacıyla alanın “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine 
					İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde doğal sit alanlarında 
					dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma 
					Projesi” yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 
					Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale edilen 
					Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde 
					hazırlanmış olan, “Antalya, Burdur, Isparta İlleri Doğal Sit 
					Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” 
					Antalya, Burdur, Isparta illerinde bulunan Doğal Sit 
					Alanlarının sahip olduğu biyo-ekolojik, hidrojeolojik, 
					jeolojik ve peyzaj değerleri göz önüne alınarak bu alanların 
					ilgili teknik şartname kapsamında değerlendirilmesi 
					amaçlamıştır.
 
 Yukarıda bahsi geçen amaca hizmet 
					edecek ve işin teknik şartnamesine uygun olacak şekilde her 
					bir sit alanının ekolojik temelli bilimsel araştırma sonuç 
					raporunun hazırlanmasına yönelik olarak, proje ekibinde yer 
					alan uzmanlarca farklı gruplar halinde 2014 yılı içerisinde 
					Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 2015 yılı içerisinde Şubat, 
					Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında arazi çalışmaları 
					yürütülmüştür.
 
 Proje kapsamında 56 adet sit alanı 
					bulunmaktadır. Arazi ve literatür çalışmaları neticesinde 
					her bir sit alanı için ayrı ayrı raporlar hazırlanmış olup, 
					yapılan tespitler değerlendirilerek bölgeleme haritaları 
					oluşturulmuştur. Bölgeleme yapılan alanların gerekçeleri her 
					bir raporda yer almaktadır.
 
 Mevcut sit alanı sınırlarında; sit 
					alanı bölgesinin sahip olduğu biyo-ekolojik, hidrojeolojik, 
					jeomorfolojik ve topografik doğal eşikler ile alan sınırları 
					dışında kalan tarımsal yapılaşmalar ve yollar baz alınarak 
					değişiklikler yapılmıştır. Mevcut sit alanı sınırlarında 
					değişiklikler yapılırken mevcut sit sınırı ve arazi 
					çalışmalarında elde edilen veriler göz önünde bulundurularak 
					alan sınırının genel hatları üzerinde uzman ekip tarafından 
					mutabakata varılmıştır. Daha sonra ise 2014 yılında yapılan 
					uçuşlar neticesinde ortaya çıkan ortofoto görüntülerinin 
					Harita Genel Komutanlığı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
					Müdürlüğü’nden temini sağlanıp, 35 cm ile 45 cm 
					hassasiyetindeki bu görüntüler altlık olarak kullanılarak 
					bahsi geçen eşiklere göre sit alanının dış sınırı ve 
					kategorilendirme sınırları belirlenmiştir. Bahsi geçen 
					sınırların belirlenmesinde kullanılan ortofoto görüntüsü 
					altlıkları ARC GIS ve NET CAD programları kullanılarak 
					işlenmiştir. Proje kapsamında oluşturulan kategorilendirme 
					ve alan sınırı sayısal verileri ARC GIS ortamında 
					hazırlanmış olup; bu sayısal veriler Sonuç Raporu ile 
					birlikte Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim 
					edilmiştir.
 
 
 |